MIAA vs RMAC · Non-conferenceFriday, November 22, 2024
Away
Emporia St.
71
Home
Fort Lewis
82
Final
Recap
Fort Lewis beat Emporia St. 82-71. Tru Allen led Fort Lewis with 23 points. Brayson Laube had 23 for Emporia St.
Written automatically from the box score.
Leaders
- 23 pts Brayson Laube
- 10 reb Devin Conley
- 5 ast Brayson Laube
Double-double Devin Conley · 16 pts, 10 reb
Team stats
Emporia St.Fort Lewis
22-56 · 39.3%Field goals26-58 · 44.8%
6-19 · 31.6%3-pointers7-25 · 28.0%
21-30 · 70.0%Free throws23-32 · 71.9%
39Rebounds36
13Offensive rebounds8
14Assists13
23Turnovers15
10Steals14
2Blocks3
Box score
| Emporia St. | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3PT | FT | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Brayson Laube G | 34 | 23 | 3 | 3 | 7-9 | 2-4 | 7-10 | |||||
| 3 Dallas Bear F | 23 | 5 | 4 | 0 | 2-8 | 1-7 | 0-0 | |||||
| 10 Parker Day F | 19 | 9 | 7 | 0 | 3-8 | 0-0 | 3-3 | |||||
| 11 Devin Conley F | 27 | 16 | 10 | 0 | 5-12 | 1-4 | 5-6 | |||||
| 0 Malik Edwards G | 34 | 19 | 2 | 1 | 7-11 | 1-3 | 4-5 | |||||
| 22 Sheldon Stewart G | 28 | 9 | 3 | 1 | 4-7 | 1-1 | 0-0 | |||||
| 5 Karyiek Dixon G | 27 | 18 | 7 | 3 | 6-16 | 2-7 | 4-4 | |||||
| 1 Brayson Laube G | 31 | 14 | 5 | 5 | 5-8 | 3-3 | 1-2 | |||||
| 2 Arhman Lewis G | 20 | 0 | 1 | 4 | 0-3 | 0-2 | 0-1 | |||||
| Bench | ||||||||||||
| 10 Parker Day F | 21 | 2 | 4 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-2 | |||||
| 32 Donald Coats III F | 12 | 6 | 5 | 0 | 1-5 | 0-1 | 4-6 | |||||
| 32 Donald Coats III F | 6 | 4 | 4 | 0 | 1-3 | 0-1 | 2-2 | |||||
| 0 Malik Edwards G | 28 | 4 | 3 | 3 | 1-4 | 0-3 | 2-4 | |||||
| 11 Devin Conley G | 21 | 9 | 2 | 2 | 1-4 | 1-2 | 6-9 | |||||
| 5 Karyiek Dixon F | 12 | 6 | 6 | 0 | 2-4 | 0-0 | 2-2 | |||||
| 23 Chris Harris F | 12 | 2 | 2 | 0 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | |||||
| 8 Justin Mack G | 5 | 0 | 0 | 2 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | |||||
| 4 Awit Mamer G | 7 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | |||||
| 13 Cael McGee G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |||||
| 13 Cael McGee F | 19 | 10 | 2 | 1 | 2-6 | 1-5 | 5-6 | |||||
| 3 Dallas Bear G | 3 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |||||
| 2 Arhman Lewis G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |||||
| Team | 71 | 39 | 14 | 22-56 | 6-19 | 21-30 | ||||||
| Fort Lewis | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3PT | FT | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Tru Allen G | 34 | 23 | 3 | 3 | 7-9 | 2-4 | 7-10 | |||||
| 3 Nathan Penney F | 23 | 5 | 4 | 0 | 2-8 | 1-7 | 0-0 | |||||
| 10 Cassius Carmichael F | 19 | 9 | 7 | 0 | 3-8 | 0-0 | 3-3 | |||||
| 11 Chuol Deng F | 27 | 16 | 10 | 0 | 5-12 | 1-4 | 5-6 | |||||
| 0 Malachi Coleman G | 34 | 19 | 2 | 1 | 7-11 | 1-3 | 4-5 | |||||
| 22 Stewart Erhart G | 28 | 9 | 3 | 1 | 4-7 | 1-1 | 0-0 | |||||
| 20 Keither Florence F | 3 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |||||
| 5 Biko Johnson G | 27 | 18 | 7 | 3 | 6-16 | 2-7 | 4-4 | |||||
| 1 Tru Allen G | 31 | 14 | 5 | 5 | 5-8 | 3-3 | 1-2 | |||||
| 2 AJ Riggs G | 20 | 0 | 1 | 4 | 0-3 | 0-2 | 0-1 | |||||
| Bench | ||||||||||||
| 21 Jude Brideba F | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |||||
| 10 Cassius Carmichael F | 21 | 2 | 4 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-2 | |||||
| 0 Malachi Coleman G | 28 | 4 | 3 | 3 | 1-4 | 0-3 | 2-4 | |||||
| 11 Chuol Deng G | 21 | 9 | 2 | 2 | 1-4 | 1-2 | 6-9 | |||||
| 5 Biko Johnson F | 12 | 6 | 6 | 0 | 2-4 | 0-0 | 2-2 | |||||
| 14 Aiden Gibson F | 3 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | |||||
| 12 Luke Hutto F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | |||||
| 13 Tristan Moore G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |||||
| 13 Tristan Moore F | 19 | 10 | 2 | 1 | 2-6 | 1-5 | 5-6 | |||||
| 3 Nathan Penney G | 3 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |||||
| 2 AJ Riggs G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |||||
| Team | 82 | 36 | 13 | 26-58 | 7-25 | 23-32 | ||||||
Starters first · FG/3PT/FT are made-attempted · OREB, STL, BLK, TO and PF show on wider screens.
Portal moves
- Tate Ziemkiewicz GFort Lewis
- Ty Yoder GFort Lewis
Tracked from NCAA, VerbalCommits D2 and school releases, verified automatically · open Transfer Central →
Stats from the NCAA feed · updated Oct 14, 7:54 PM ET.
